24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7378716 ] 呷罷沒 的評論:帥氣的個性( 2024-12-07 23:06:10 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5928900 ] 威威猛先生 的評論:主播是我的( 2024-11-23 07:09:08 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2516415 ] 艾瑪的小貼心 的評論:艾瑪等等上線看看訊息中心吧我有留言給你( 2024-11-14 10:57:14 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-20 | 20:49 | 21:05 | 17 分鐘 |
2 | 20:36 | 20:44 | 9 分鐘 | |
3 | 01:13 | 01:24 | 11 分鐘 | |
4 | 00:49 | 01:08 | 19 分鐘 | |
5 | 00:14 | 00:42 | 28 分鐘 | |
6 | 00:06 | 00:10 | 4 分鐘 | |
7 | 2024-12-19 | 21:32 | 22:45 | 73 分鐘 |
8 | 21:01 | 21:30 | 29 分鐘 | |
9 | 05:22 | 05:27 | 4 分鐘 | |
10 | 02:10 | 02:18 | 8 分鐘 | |
11 | 2024-12-18 | 23:31 | 23:42 | 11 分鐘 |
12 | 22:31 | 23:07 | 36 分鐘 | |
13 | 22:25 | 22:27 | 2 分鐘 | |
14 | 21:28 | 21:51 | 23 分鐘 | |
15 | 20:50 | 21:05 | 16 分鐘 | |
16 | 20:14 | 20:46 | 33 分鐘 | |
17 | 19:35 | 20:07 | 33 分鐘 | |
18 | 19:22 | 19:31 | 9 分鐘 | |
19 | 02:08 | 02:21 | 13 分鐘 | |
20 | 2024-12-17 | 23:49 | 23:55 | 6 分鐘 |
21 | 23:30 | 23:44 | 14 分鐘 | |
22 | 06:37 | 08:46 | 129 分鐘 | |
23 | 01:49 | 02:22 | 33 分鐘 | |
24 | 01:41 | 01:47 | 6 分鐘 | |
25 | 2024-12-16 | 21:53 | 21:57 | 4 分鐘 |
26 | 21:45 | 21:50 | 6 分鐘 | |
27 | 21:40 | 21:41 | 1 分鐘 | |
28 | 21:36 | 21:37 | 1 分鐘 | |
29 | 21:21 | 21:34 | 13 分鐘 | |
30 | 20:48 | 21:19 | 31 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a62.aa904.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|